<
>
名称:LQY-60,80
所属分类:Modified asphalt equipment
描述
型号 | LQY-10 | LQY-15 | LQY-20 | LQY-30 | LQY-40 | LQY-60 | LQY-80 | |
容量 | 10t/h | 15t/h | 20t/h | 30t/h | 40t/h | 60t/h | 80t/h | |
功率 | 油 | 41.5 | 54 | 63.5 | 104.5 | 125 | 157.5 | 200 |
煤 | 57.5 | 75 | 86.5 | 127.5 | 169 | 205 | 276 | |
骨料配料斗 | 2.3M3*3 | 5M3*3 | 5M3*3 | 5M3*3 | 5M3*3 | |||
成品仓 | 2t | 5t | 5t | 9t | 9t | 9t | 20t | |
出料温度 | 120~180℃,可调 | |||||||
燃料消耗 |
Oil:5~7.5kg/t Coal:13~15kg/t | |||||||
选用件 | 磨煤机,湿式除尘,布袋除尘,控制室, 沥青加热罐 |
下一篇:DLHB